¢Æ¢Æ¢Æ¢Æ îïñ¶ú­àøÍÔÔõùÊÎèõÅÔÒóëüå ¢Æ¢Æ¢Æ¢Æ
ÀüÁÖÇؼº°íµîÇб³ Ãѵ¿Ã¢È¸
¿¬È¸ºñ¸¦ ²À ³³ºÎÇؾߠÇϴ ÀÌÀ¯´Â?
Ãѵ¿Ã¢È¸ ¹ßÀü°ú È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ
Çؼºµ¿¹®À̹ǷÎ
±âŸ
 
> ÇؼºÀÎ¼Ò½Ä > ¿¬È¸ºñ

 ³»¿ëº¸±â
À̸§ »ç¹«±¹
Á¦¸ñ 2015³âµµ ¿¬È¸ºñ ³³ºÎÀÚÇöȲ(15³â4¿ù16ÀÏ ÇöÀç)
Á¦¸ñ ¾øÀ½

2015³â ¿¬È¸ºñ ÀÔ±ÝÇöȲ

¿¬ 30,000¿ø

(¿¹±ÝÁÖ:ÇؼºÁß°íÃѵ¿Ã¢È¸-ÀüºÏÀºÇà:520-13-0326075/

³óÇù:503-01-355410/¿ìü±¹:402206-01-002871 )

ÃÖÁ¾È®ÀÎÀÏ

2015³â 4¿ù 16ÀÏ ÇöÀç

±â¼ö ¼º¸í Àοø ÇÕ°è
1 ±è¿Á±â,±èÇÐÁÖ,À±¿©Ãæ,ÀÌ°æ¼ö,ÀÓ»ó¼·,Á¤°üö,Çãö¿í 7 210,000
2 ±¸¿¬½Ä,±ÇÀ²,±èµ¿º¹,±è½ÇÁß,±èÇü±Ô,±èÇü³â,³²ÃµÈñ,¹®½Â¿í,½ÅÇüÀ±,À̱â¿î,À̵·¿µ,À̽³ç,ÀåÇö¿ì,ÃÖ¸í±Ô,ÃÖ¿µ±Ù,ȲÁ¾Åà 16 480,000
3 °­ÁýÈñ,¼Òº´È­,ÀÌÀÀÈ£,ÀÌÈ¿¼®,ÀåÀμ®,äâȯ,È«¼ºÃ¶,ȲȣÀü 8 240,000
4 °­½ÅÇÐ,±èÀçÀü,¹ÚÁø¼ö,¾ç³²È£,¾çºÀ½Ä,À¯±º½Ä,À±ÀçÈ£,¿À¿µÁ¶,ÀÌÁ¾±â,ÀÌÅ°â,ÀÌÇà¿í(*)ÀÓâÁØ,Á¤Å¼ö,Á¶Á¤¿À,ÃÖ´öÀç,ÃÖÀ̼·,ÃÖÀϱ¤,Ȳ¿ì¿¬ 18 510,000
5 ±èÇü·Ï,±èÇü»ï,¿ÂÀç¼®,À̵¿½Ä,ÀÌÇÐÁØ,Á¤Áú¸ð,Á¶»ó¹®,Á¶½ÂÁ¦ 8 240,000
6 ±è»ïºÀ,±è¼±¿ë,±èÁ¾ÅÂ,±èÁø¼±,¿ÀÇü¼±,À̱â¿õ,ÀÌÇü±Ô,Á¤±¸³²,Á¤¸í¼ö,Á¤Áø¿ë,Á¶¿µÃ¤(*),Á¶Çö¹®,ÃÖÀ±¹ü,ÇãÈï¼® 14 390,000
7 °­ÀÎÇü,°­Á¤¿ë,±èº´È£,±è¿µ´ë,±èÀμº,±èÀüÈñ,¹ÚÀϱÇ,¹ÚÁø±¸,¼Û±Í³²,ÀÌ°­¸¸,ÀÌ´ö±Ù,À̸íö,Á¤È«Ã¤,ÃÖ±¤È£ 14 420,000
8 ±èµ¿¼ö,±è¸íÇÑ,±è¼±À±,±è½Â¼ö,±èÀιè,³ªÈ¯ÅÂ,¹ÚÁøÈ£,¹èÁ¡¸ð,¾Èâ¿­,À¯¿µÃ¶,À±ÅÃ,ÀÌÁ¾¼±,ÀÌÅÂÈ£,ÀÓº´È¯,ÀÓÀ±Çü,ÀüµÎ¼º,Á¶³²°ï,Á¤Áø¼ö,Á¤È¯±¸,ÃÖ¼®½Ä,ä¼ö°©(*),ÃÖÀçõ,ÇÑȲ·¡(10¸¸¿ø) 23 730,000
9 °ûÀºÁ¾,±èÇкÀ,¹ÚÀåÈñ,¼Û¼º¿ë,¼Ûâ¿­,¼ÛöÇÑ,¾çÀç¼ø,À¯»óÀÎ,À±¼®¸ð,ÀÌ°©¼ö,ÀÌ¿µ±æ,ÀÌÃæÈ£,ÀÌÃæ¿ø,ÀÌÈ¿¼º,ÀÓÈñÁØ,ÀåÁ¾±¸,Á¶¸íÈ£,ÃÖÈñ¼ö 18 540,000
10 °­µ¿À±,°­Èñ¿¬,±è¿µÃ¶,±èÁرâ,¹Ú±â¿ø,¹Ú³ë½Å,¹ÚÁ¾¹®,¹ÚÁø³²,¹é¿µµµ,¾Èº´Á¶,¿ÀÀç¿Á,¿øÁ¾ÇÊ,ÀÌ°­±æ,À̳ë¿í,ÀÌ¿ë±¹,ÀÌÁ¤¼ö,À庴µµ,ÃÖ¿µÃ¶,ÇÑ»ó±â,ÇѽÂÁø 20 600,000
11 ±ÇµÎȯ,±èµÎȯ,±èº´±â,±è¿ë·Ä,±èÁ¾¼±,¹Ú°øÇ¥,¹Ú¹®±â,¹Úº´µµ,¹Ú¿ë±Ù,¼Û¿ëÈñ,¾È½Âö,À̱ÔÁ¤,ÀÌÁöÇü,Á¤¸í»ó,Á¤½Â·æ,Á¤È¯È£,Á¶ÀÏȯ,Áö¹æÈÆ,űâ¿Á 19 570,000
12 °­µ¿±¸,°íÇü¼®,°ø¸¸ÅÃ,±è¿µ±â,±èÁ¾¿Ï,±èÃá¼ö,¹®¸íö,¹Ú½ÂÈ­,¹Úâ¼ö,¼­ÀÓ¼ö,¼­Á¤¸¸,¼Ò¼º¸ð,¼Û±¤ÀÏ,¼Û¿ë¼±,½Â¼ö°ü,¿ÀÁ¤È£,À¯ÀκÀ,ÀÌ°üÁØ,ÀÌ°æ»ó,À̱Ùö,ÀÌâ±â,ÀÌâÇå(*),ÀÓ¼ºÈ£,ÀÓÀÍÈ£,Àåöȣ,Àü¼ºÀÎ,ÃÖ¿õ±æ,ÇÑÇü¼ö,ÇãºÎÈ«,Çã¿ø¸¸ 30 870,000
13 ±Ç¿µ¹«,±èµ¿Çå,±è¹Î°ï,±è¿µ¼ö,±è¿ëÀç,±èÁ¾Çö,±èâÁ¾,¹®µ¿ÁÖ,¹Úµ¿·¡,¹Ú¸í¼ö,¹ÝÁ¤¼ö,¹ü±Ù¹è,¼ÛÁ¾Èñ,¿À¿ë¼·,À¯±â»ý,À¯±âõ,À¯Á¾¼·,À¯ÇзÄ,ÀÌ°­¿ø,À̱¤¿±,À̱Ç,À̱ÙÈ£,À̱âÂù,À̺´°ü,Á¤ÀçÇö,Á¤Á¾ÈÄ,Á¶È¯»ý,ÁÖ¿äÇÑ,Ȳ°æ¹¬,ȲȣŹ 30 900,000
14 ±è±â¹ü,±è´ë¹ü,±è»ó¼ú,±è¿Àȯ,±èÁ¤¿Ï,±èżº(*),±èÇм±,¹Úº´ÁØ,¹é°­Çö,¼ÒÀç¿ë,½Å¹éö,¿À¼Û¿µ,ÀÌ»óÁø,ÀÌöÇü,À强ÅÂ,Çѱ¤Áø,Ȳ¼±ÁÖ(*),È«ÀǼº,ÇÑâ¼ö,Ȳâȯ 20 540,000
15 °­¿ä½Ä,±è¸Íö,±è¼­±â,±è¼öÈ£,±èÁøÈÖ,±èÈ£°â,¹Ú¹®¼ö,¹é±æ¿ë,¹éÇü¹ü,¼ÛÁ¾±Ô,¾çÁ¤¼ö,ÀÌ¿µ±¸,ÀÌÇмö,ÀÌÇÑÀÏ,ÀåÇüö(*),Á¤¹üÁø,Â÷Çå±Ô,Ȳ¿ë¹®,È«¼ºÃ¶ 19 540,000
16 °­¸í±¸,°­º´Áø,±¹À±ÇÐ,±è¹ü¿ë,±è¼¼¿ì,±èÀ±¼·,±èÁøö,±èÈñÁß,¹Ú±Ý±Ô,¹ÚÀçÇÑ,¹ÚÁ¾È£,¹Úõ¼ö,¹ÚÈÆ,º¯»ê¼ö,¼Ûº´¿±,¿øÁ¾¿À,ÀÌ°­¾È,ÀÌ¿¬±Ù,ÀÌÀα¸,ÀÓÀü,Àå±Ù±¹,Àüº´¼ø,Á¤°üÁÖ,Á¤¼±¿ì,Á¶Àμº,ÃÖ¼±±Ù 26 780,000
17 ±â³ë¼º,±è±âȯ,±è¿ë¼®,±èÀ±¸í,±èÁÖ¿¬,±èÈƼ®,·ù°æÈñ,¹Ú¼ºÃµ,¹ÝÈ«¼®,¾Èö¿ì,ÀÓûÀç,ÀÌâÇö,Á¤³»¼·,ÁÖÈÆ,ä±Ô°©,ÃÖ±ÙÇÏ,Ãֿϼº,ÃÖÀç°¢,ÇÑÇöö 19 570,000
18 ±è±¤¼ö,±è±âȸ(*),±è¿¬¼º,¶óÅ¿ø,¹®½ÂÁ¦,¹Ú¼ºÀÏ,¼³½Â¿î,À¯º´Á÷,À±ÅÂÈ£,À̺´Àç,ÀÌ¸í¿¬,ÀÌ¿µÃ¶,Á¤¹Î¾ç(*),Á¤Ã¢Çö,Ȳ°ÇÁÖ 15 390,000
19 ±è³²¼º,±è¿ì¾ç,¹ÚÃá¼ö,¼Û¼º±Ù,¼ÛÆò¼ö,ÀÌ»ó¹é,ÀÌȯÁÖ,Àå¿ëÇÑ,È«µÎÇ¥ 9 270,000
20 °íÀμ®,±ÇµµÀ±,±è¾çÈ£,±èűÕ,¼­´ë¿ø,ÀüÄ¡¿í,ÃÖ±ÔºÀ,Ȳâȯ 8 240,000
21 °­Ã¶¹Î(*),±¸º¹È¸,±è°æ¼·,±èÁ¾È£,¹Úöȫ,Àü¿µ±â 6 150,000
22 °­½Å¿µ,¹Î¼º¼ö,¹éÁø¼®,À̼º±Ô,ÀÌ¿ë°©,Ȳ¿µ¼· 6 180,000
23 ±è¼ºÇö,±è¼ø½Ä,±èÅüö(*),¹ÚÅÂÁø,¹æÇö,¾çºÀ¸¸,À¯ÇѽÄ,À̱ÔÇö,Á¤¿øÁø,ÃÖ³«¿Â(*),ÃÖ¾ç±Ô(*),ä¼ö¼º(*) 12 240,000
24 ±è±æ¼ö,¹éâÇÐ,À̺´±â,ÀÌÈñö,Á¤±Ù¼ö,ÇѹÎÈñ 6 180,000
25 ¼Û¹ÎÁ¤,À±ÁöÈ£,ÀÌÁøÈ£ 3 90,000
26 ±è¿ëÅÂ,¹ÚÁ¤±â 2 60,000

27

½ÅÁØ¿ø,À̼ºÈÆ

2

60,000

28 ÀÌÃáÈ£,Á¤µ¿Àº 2 60,000
29 ±èÁ¾¼®,¹®¿Ï¼ö,¹ÚÁö¿ë,¹é°ü±Ù,À¯ÁÖȯ,Á¤¿î¿µ,Ȳ¼ö°æ 7

210,000

30 ¹ÚÁø¿ì 1 30,000

31

ÀÓ±¤¼ø 1 30,000
32
33

34

35

Á¤°æµÎ

1

30,000

36

±èÁÖ¿µ,¼ÛÁö¼ö,Ç㹫¿µ

3

90,000

37

ÇѸíö

1

30,000

38

39

40

ÁßÇб³ À̺´·Ä(5*)ÀÌ°æ½Ä(10),±èö°ï(15),±è½Âȸ(16),¹æ¿ë½Â(17) 5 120,000

±âŸ

ÇÕ°è

399

11,590,000

  List     

 
ÃÑÁ¢¼ÓÀÚ¼ö:420,852¸í